| Kod | Rodzaj odpadów |
| 03 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli |
| 03 01 04* | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne |
| 05 | Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pizolitycznej przeróbki węgla |
| 05 01 15* | Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły) |
| 07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej |
| 07 02 14* | Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory) |
| 08 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich |
| 08 04 09* | Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |
| 11 | Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych |
| 11 01 05* | Kwasy trawiące |
| 11 01 06* | Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05 |
| 11 01 07* | Alkalia żrące |
| 11 01 08* | Osady i szlamy z fosforowania |
| 11 01 09* | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne |
| 11 01 11* | Wody popłuczynowe zawierające substancje niebezpieczne |
| 11 01 13* | Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne |
| 12 | Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych |
| 12 01 06* | Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce ( z wyłączeniem emulsji i roztworów) |
| 12 01 07* | Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowce ( z wyłączeniem emulsji i roztworów) |
| 12 01 08* | Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce |
| 12 01 09* | Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali niezawierające chlorowce |
| 12 01 10* | Syntetyczne oleje z obróbki metali |
| 12 01 16* | Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne |
| 12 01 18* | Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania) |
| 12 03 01* | Wodne ciecze myjące |
| 12 03 02* | Odpady z odtłuszczania parą |
| 13 | Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grupy 05, 12 i 19) |
| 13 01 04* | Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne |
| 13 01 05* | Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych |
| 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych |
| 13 01 11* | Syntetyczne oleje hydrauliczne |
| 13 01 12* | Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji |
| 13 01 13* | Inne oleje hydrauliczne |
| 13 02 04* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne |
| 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych |
| 13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |
| 13 03 08* | Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 |
| 13 05 01* | Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach |
| 13 05 02* | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach |
| 13 05 03* | Szlamy z kolektorów |
| 13 05 06* | Olej z odwadniania olejów w separatorach |
| 13 05 07* | Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach |
| 13 05 08* | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach |
| 13 07 01* | Olej opalowy i napędowy |
| 13 07 02* | Benzyna |
| 13 07 03* | Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) |
| 13 08 02* | Inne emulsje |
| 13 08 99* | Inne nie wymienione odpady |
| 14 | Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) |
| 14 06 03* | Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników |
| 16 | Odpady nie ujęte w innych grupach |
| 16 01 07* | Filtry olejowe |
| 16 01 13* | Płyny hamulcowe |
| 16 02 09* | Transformatory i kondensatory zawierające PCB |
| 16 02 10* | Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09 |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 |
| 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń |
| 16 03 03* | Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne |
| 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) |
| 16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) |
| 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe |
| 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe |
| 16 06 03* | Baterie zawierające rtęć |
| 16 06 06* | Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów |
| 16 07 08* | Odpady zawierające ropę naftową |
| 16 07 09* | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne |
| 16 10 03* | Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne |
| 16 81 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne |
| 16 82 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) |
| 17 01 06* | Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne |
| 17 02 04* | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) |
| 17 03 01* | Asfalt zawierający smołę |
| 17 03 03* | Smoła i produkty smołowe |
| 17 05 03* | Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne |
| 17 08 01* | Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |
| 17 09 01* | Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć |
| 17 09 02* | Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) |
| 17 09 03* | Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne |
| 19 | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych |
| 19 08 10* | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 |
| 19 08 13* | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych |
| 19 13 01* | Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne |
| 19 13 03* | Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne |
| 20 | Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie |
| 20 01 37* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne |
Zakład Usługowy
Mijalski Jerzy
Wodno-Melioracyjny
i Kanalizacyjny
51-665 Wrocław
ul. Gersona 8/9
tel. 71 315-37-10
fax. 71 314-82-26
mijalski@mijalski.pl





